31 października 2016 | |
---|---|
Brodnica | 7 - 16 |
Bydgoszcz | 8 - 17 |
Chojnice | 7 - 17 |
Grudziądz + MSO | 8 - 17 |
Inowrocław | 8 - 18 |
Płock | 8 - 18 |
Szczecinek | 8 - 18 |
Tczew | 8 - 18 |
Toruń Dworcowa | 7 - 15 |
Toruń Rydygiera | 7 - 17 |
Żnin + MSO | 7 - 17 |
MSO Toruń |
Źródło: UNIGUM